





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKG47 - 223 | 5029 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKG47 - 222 | 9864 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKG47 - 221 | 6128 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | HKG47 - 220 | 7045 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKG47 - 219 | 3976 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKG47 - 218 | 2804 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKG47 - 217 | 1547 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKG47 - 216 | 7800 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKG47 - 215 | 0389 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKG47 - 214 | 4135 |
