
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | HKG47 - 269 | 8413 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | HKG47 - 268 | 0638 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | HKG47 - 267 | 2168 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | HKG47 - 266 | 9134 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | HKG47 - 265 | 5079 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 264 | 2306 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKG47 - 263 | 2854 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | HKG47 - 262 | 7149 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKG47 - 261 | 8324 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HKG47 - 260 | 5836 |
